Seriearkiv
NBTFs eget arkiv for seriespillet – fullførte sesonger fra 1999 og fremover samles og bevares her.
Pågående seriespill → bordtennislive.no
Tabell
Opprykk: 1
| # | Lag | S | Kvote | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Larkollen BTK 2 | 8 | 50–30 | 13 |
| 2 | B-72 9 | 8 | 48–32 | 13 |
| 3 | Oslo BTK 6 | 8 | 53–27 | 11 |
| 4 | Kjelsås BTK 4 | 8 | 51–29 | 10 |
| 5 | Klemetsrud BTK 2 | 8 | 40–40 | 6 |
| 6 | Jevnaker BTK 4 | 8 | 35–45 | 6 |
| 7 | Kobra BTK 2 | 8 | 27–53 | 5 |
| 8 | Sarpsborg BTK 2 | 8 | 28–52 | 4 |
| 9 | Oslo BTK 8 | 8 | 28–52 | 4 |
Kampliste
36 kamper- 1 Kjelsås BTK 4 Klemetsrud BTK 2 Lør 28.01.23 11:00 Larkollen 28.01.23 7–3 7–3
- 2 Oslo BTK 6 Oslo BTK 8 Lør 28.01.23 11:00 Larkollen 28.01.23 5–5 5–5
- 3 Kobra BTK 2 Jevnaker BTK 4 Lør 28.01.23 11:00 Larkollen 28.01.23 2–8 2–8
- 4 Sarpsborg BTK 2 Larkollen BTK 2 Lør 28.01.23 11:00 Larkollen 28.01.23 2–8 2–8
- 5 Oslo BTK 6 Kjelsås BTK 4 Lør 28.01.23 13:30 Larkollen 28.01.23 4–6 4–6
- 6 Kobra BTK 2 Klemetsrud BTK 2 Lør 28.01.23 13:30 Larkollen 28.01.23 1–9 1–9
- 7 Sarpsborg BTK 2 Oslo BTK 8 Lør 28.01.23 13:30 Larkollen 28.01.23 6–4 6–4
- 8 B-72 9 Jevnaker BTK 4 Lør 28.01.23 13:30 Larkollen 28.01.23 6–4 6–4
- 9 Kobra BTK 2 Oslo BTK 6 Lør 28.01.23 15:30 Larkollen 28.01.23 0–10 0–10
- 10 Sarpsborg BTK 2 Kjelsås BTK 4 Lør 28.01.23 15:30 Larkollen 28.01.23 0–10 0–10
- 11 B-72 9 Klemetsrud BTK 2 Lør 28.01.23 15:30 Larkollen 28.01.23 7–3 7–3
- 12 Larkollen BTK 2 Oslo BTK 8 Lør 28.01.23 15:30 Larkollen 28.01.23 8–2 8–2
- 13 Sarpsborg BTK 2 Kobra BTK 2 Søn 05.02.23 11:00 Larkollen 05.02.23 6–4 6–4
- 14 B-72 9 Oslo BTK 6 Søn 05.02.23 11:00 Larkollen 05.02.23 7–3 7–3
- 15 Larkollen BTK 2 Kjelsås BTK 4 Søn 05.02.23 11:00 Larkollen 05.02.23 6–4 6–4
- 16 Jevnaker BTK 4 Klemetsrud BTK 2 Søn 05.02.23 11:00 Larkollen 05.02.23 6–4 6–4
- 17 B-72 9 Sarpsborg BTK 2 Søn 05.02.23 13:30 Larkollen 05.02.23 6–4 6–4
- 18 Larkollen BTK 2 Kobra BTK 2 Søn 05.02.23 13:30 Larkollen 05.02.23 9–1 9–1
- 19 Jevnaker BTK 4 Oslo BTK 6 Søn 05.02.23 13:30 Larkollen 05.02.23 2–8 2–8
- 20 Oslo BTK 8 Kjelsås BTK 4 Søn 05.02.23 13:30 Larkollen 05.02.23 2–8 2–8
- 21 Larkollen BTK 2 B-72 9 Søn 05.02.23 15:30 Larkollen 05.02.23 5–5 5–5
- 22 Jevnaker BTK 4 Sarpsborg BTK 2 Søn 05.02.23 15:30 Larkollen 05.02.23 6–4 6–4
- 23 Oslo BTK 8 Kobra BTK 2 Søn 05.02.23 15:30 Larkollen 05.02.23 5–5 5–5
- 24 Klemetsrud BTK 2 Oslo BTK 6 Søn 05.02.23 15:30 Larkollen 05.02.23 3–7 3–7
- 25 Jevnaker BTK 4 Larkollen BTK 2 Lør 11.03.23 11:00 Larkollen 11.03.23 4–6 4–6
- 26 Oslo BTK 8 B-72 9 Lør 11.03.23 11:00 Larkollen 11.03.23 2–8 2–8
- 27 Klemetsrud BTK 2 Sarpsborg BTK 2 Lør 11.03.23 11:00 Larkollen 11.03.23 6–4 6–4
- 28 Kjelsås BTK 4 Kobra BTK 2 Lør 11.03.23 11:00 Larkollen 11.03.23 3–7 3–7
- 29 Oslo BTK 8 Jevnaker BTK 4 Lør 11.03.23 13:30 Larkollen 11.03.23 6–4 6–4
- 30 Klemetsrud BTK 2 Larkollen BTK 2 Lør 11.03.23 13:30 Larkollen 11.03.23 4–6 4–6
- 31 Kjelsås BTK 4 B-72 9 Lør 11.03.23 13:30 Larkollen 11.03.23 4–6 4–6
- 32 Oslo BTK 6 Sarpsborg BTK 2 Lør 11.03.23 13:30 Larkollen 11.03.23 8–2 8–2
- 33 Klemetsrud BTK 2 Oslo BTK 8 Lør 11.03.23 15:30 Larkollen 11.03.23 8–2 8–2
- 34 Kjelsås BTK 4 Jevnaker BTK 4 Lør 11.03.23 15:30 Larkollen 11.03.23 9–1 9–1
- 35 Oslo BTK 6 Larkollen BTK 2 Lør 11.03.23 15:30 Larkollen 11.03.23 8–2 8–2
- 36 Kobra BTK 2 B-72 9 Lør 11.03.23 15:30 Larkollen 11.03.23 7–3 7–3
Årets lagspiller
Poeng per seier: 2 per single · 1 per double| # | Spiller | Single | Double | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Deacon B-72 9 | 22–2 | 5–2 | 49 |
| 2 | Filip Dagslett B-72 9 | 18–6 | 4–1 | 40 |
| 3 | Tor Audun Olsen Larkollen BTK 2 | 15–9 | 5–3 | 35 |
| 4 | Sridhar Pradhan Kjelsås BTK 4 | 15–6 | 4–3 | 34 |
| 5 | Audun Gjetrang Aulie Larkollen BTK 2 | 14–1 | 4–1 | 32 |
| 6 | Andreas Bråthen Sataøen Jevnaker BTK 4 | 13–7 | 3–4 | 29 |
| 6 | Joshua Juul Watt Kjelsås BTK 4 | 13–0 | 3–1 | 29 |
| 8 | Brian Brunsvig Klemetsrud BTK 2 | 13–2 | 2–3 | 28 |
| 9 | Lars Anders Willner Oslo BTK 6 | 11–7 | 3–2 | 25 |
| 10 | Alexander Byhring Ølnes Oslo BTK 8 | 10–14 | 3–5 | 23 |
| 10 | Anders Lerche Minge Sarpsborg BTK 2 | 11–13 | 1–3 | 23 |
| 10 | Eirik Knutsen Lethigangas Kjelsås BTK 4 | 11–11 | 1–2 | 23 |
| 13 | Henrik Holmen Nilsen Sarpsborg BTK 2 | 10–11 | 1–4 | 21 |
| 13 | Johannes Barlaup Jellum Oslo BTK 6 | 9–6 | 3–0 | 21 |
| 13 | Silviu Vataman Klemetsrud BTK 2 | 10–8 | 1–2 | 21 |
| 13 | Åsmund Hasli Oslo BTK 6 | 10–5 | 1–1 | 21 |
| 17 | Martine Pettersen Kvinge Kobra BTK 2 | 9–4 | 2–2 | 20 |
| 18 | Leif Madsen Larkollen BTK 2 | 9–15 | 1–1 | 19 |
| 19 | Eirik Haugen Oslo BTK 8 | 8–7 | 2–2 | 18 |
| 19 | Minh Nhut Le Klemetsrud BTK 2 | 8–1 | 2–1 | 18 |
| 21 | Arve Aadland Sataøen Jevnaker BTK 4 | 7–10 | 1–3 | 15 |
| 21 | Håvard Sataøen Jevnaker BTK 4 | 7–8 | 1–1 | 15 |
| 23 | Mikkel Johan Åsnes Birch Larkollen BTK 2 | 7–2 | 0–1 | 14 |
| 23 | Noah Løchstøer Kjelsås BTK 4 | 7–9 | 0–1 | 14 |
| 23 | Thor Johannes Haldorsen Wang Oslo BTK 6 | 6–3 | 2–1 | 14 |
| 26 | Olav Sataøen Jevnaker BTK 4 | 6–14 | 1–2 | 13 |
| 26 | Vladimir Svemir Vujkov Oslo BTK 6 | 6–0 | 1–0 | 13 |
| 28 | Beate Adrianne Haraldseid Kobra BTK 2 | 5–1 | 2–0 | 12 |
| 28 | Maja Pettersen Kvinge Kobra BTK 2 | 5–6 | 2–2 | 12 |
| 28 | Toshiro Osawa Oslo BTK 6 | 5–1 | 2–0 | 12 |
| 31 | Ayaan Khan B-72 9 | 3–21 | 3–1 | 9 |
| 32 | Mary Jean Fuentes Sarpsborg BTK 2 | 4–11 | 0–3 | 8 |
| 32 | Vegard Grini Klemetsrud BTK 2 | 3–6 | 2–0 | 8 |
| 32 | Viktor Sakshaug Oslo BTK 8 | 4–20 | 0–2 | 8 |
| 35 | Liam Matheo Jensen Oslo BTK 8 | 2–7 | 1–1 | 5 |
| 35 | Michael Olsson Kobra BTK 2 | 2–7 | 1–1 | 5 |
| 37 | Bjørn Haugen Kobra BTK 2 | 2–6 | — | 4 |
| 37 | Brage Haaland-Aas Sarpsborg BTK 2 | 2–10 | 0–4 | 4 |
| 37 | Robert Lindberg Klemetsrud BTK 2 | 2–7 | 0–1 | 4 |
| 40 | Pär Magnus Olsen Kobra BTK 2 | 0–16 | 1–1 | 1 |
| 40 | Yvonne Fischer Klemetsrud BTK 2 | 0–6 | 1–1 | 1 |
| 42 | Anders Herrestad Christensen Klemetsrud BTK 2 | 0–6 | — | 0 |
| 42 | Sambit Pradhan Kjelsås BTK 4 | — | 0–1 | 0 |
| 42 | Steinar Skadsdammen Kobra BTK 2 | 0–9 | 0–2 | 0 |
1 spillere kunne ikke kobles til registrerte profiler — vises ikke i listen.