Seriearkiv
NBTFs eget arkiv for seriespillet – fullførte sesonger fra 1999 og fremover samles og bevares her.
Pågående seriespill → bordtennislive.no
Tabell
Opprykk: 1
| # | Lag | S | Kvote | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Larkollen BTK 4 | 7 | 50–20 | 12 |
| 2 | B-72 10 | 7 | 48–22 | 11 |
| 3 | Fredrikstad BTK 5 | 7 | 50–20 | 10 |
| 4 | Fornebu BTK 7 | 7 | 41–29 | 9 |
| 5 | Fokus BTK 7 | 7 | 46–24 | 8 |
| 6 | B-72 11 | 7 | 17–53 | 2 |
| 7 | Nesodden BTK 2 | 7 | 16–54 | 2 |
| 8 | Oslo BTK 14 | 7 | 12–58 | 2 |
Kampliste
28 kamper- 1 B-72 10 Oslo BTK 14 Lør 24.09.22 11:00 Larkollen 24.09.22 9–1 9–1
- 2 Fokus BTK 7 Nesodden BTK 2 Lør 24.09.22 11:00 Larkollen 24.09.22 10–0 10–0
- 3 Larkollen BTK 4 Fornebu BTK 7 Lør 24.09.22 11:00 Larkollen 24.09.22 5–5 5–5
- 4 Fredrikstad BTK 5 B-72 11 Lør 24.09.22 11:00 Larkollen 24.09.22 7–3 7–3
- 5 B-72 10 Fokus BTK 7 Lør 24.09.22 13:30 Larkollen 24.09.22 3–7 3–7
- 6 Larkollen BTK 4 Oslo BTK 14 Lør 24.09.22 13:30 Larkollen 24.09.22 9–1 9–1
- 7 Fredrikstad BTK 5 Nesodden BTK 2 Lør 24.09.22 13:30 Larkollen 24.09.22 9–1 9–1
- 8 B-72 11 Fornebu BTK 7 Lør 24.09.22 13:30 Larkollen 24.09.22 2–8 2–8
- 9 B-72 10 Larkollen BTK 4 Søn 30.10.22 11:00 Larkollen 30.10.22 5–5 5–5
- 10 Fredrikstad BTK 5 Fokus BTK 7 Søn 30.10.22 11:00 Larkollen 30.10.22 7–3 7–3
- 11 B-72 11 Oslo BTK 14 Søn 30.10.22 11:00 Larkollen 30.10.22 7–3 7–3
- 12 Fornebu BTK 7 Nesodden BTK 2 Søn 30.10.22 11:00 Larkollen 30.10.22 10–0 10–0
- 13 B-72 10 Fredrikstad BTK 5 Søn 30.10.22 13:30 Larkollen 30.10.22 6–4 6–4
- 14 B-72 11 Larkollen BTK 4 Søn 30.10.22 13:30 Larkollen 30.10.22 3–7 3–7
- 15 Fornebu BTK 7 Fokus BTK 7 Søn 30.10.22 13:30 Larkollen 30.10.22 6–4 6–4
- 16 Nesodden BTK 2 Oslo BTK 14 Søn 30.10.22 13:30 Larkollen 30.10.22 3–7 3–7
- 18 Fornebu BTK 7 Fredrikstad BTK 5 Søn 20.11.22 10:00 Larkollen 20.11.22 1–9 1–9
- 19 Nesodden BTK 2 Larkollen BTK 4 Søn 20.11.22 10:00 Larkollen 20.11.22 0–10 0–10
- 20 Oslo BTK 14 Fokus BTK 7 Søn 20.11.22 10:00 Larkollen 20.11.22 0–10 0–10
- 21 B-72 10 Fornebu BTK 7 Søn 20.11.22 12:30 Larkollen 20.11.22 9–1 9–1
- 22 Nesodden BTK 2 B-72 11 Søn 20.11.22 12:30 Larkollen 20.11.22 10–0 10–0
- 23 Oslo BTK 14 Fredrikstad BTK 5 Søn 20.11.22 12:30 Larkollen 20.11.22 0–10 0–10
- 24 Fokus BTK 7 Larkollen BTK 4 Søn 20.11.22 12:30 Larkollen 20.11.22 2–8 2–8
- 25 B-72 10 Nesodden BTK 2 Søn 20.11.22 15:00 Larkollen 20.11.22 8–2 8–2
- 26 Oslo BTK 14 Fornebu BTK 7 Søn 20.11.22 15:00 Larkollen 20.11.22 0–10 0–10
- 27 Fokus BTK 7 B-72 11 Søn 20.11.22 15:00 Larkollen 20.11.22 10–0 10–0
- 28 Larkollen BTK 4 Fredrikstad BTK 5 Søn 20.11.22 15:00 Larkollen 20.11.22 6–4 6–4
- 17 B-72 10 B-72 11 Tir 22.11.22 18:00 Lørenskog 22.11.22 8–2 8–2
Årets lagspiller
Poeng per seier: 2 per single · 1 per double| # | Spiller | Single | Double | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theodor Jantsch Larkollen BTK 4 | 19–1 | 4–2 | 42 |
| 2 | Inga Yu Johannessen Fokus BTK 7 | 17–3 | 1–2 | 35 |
| 3 | Nikolai Karlsen B-72 10 | 14–2 | 3–1 | 31 |
| 4 | Markus Scott B-72 10 | 13–4 | 2–2 | 28 |
| 5 | Andreas Johansson Fokus BTK 7 | 10–4 | 4–1 | 24 |
| 6 | Mathias Abry Fornebu BTK 7 | 11–4 | 1–2 | 23 |
| 7 | Erik Bellini Fornebu BTK 7 | 9–6 | 3–1 | 21 |
| 8 | Magnus Fjeldstad B-72 10 | 8–6 | 3–0 | 19 |
| 9 | Morten Steen B-72 11 | 9–3 | 0–2 | 18 |
| 9 | Nikolai Løvaas Aasen Larkollen BTK 4 | 7–9 | 4–1 | 18 |
| 9 | Tobias Sloreby B-72 10 | 8–6 | 2–1 | 18 |
| 12 | Kasper Landstad Fredrikstad BTK 5 | 7–2 | 3–0 | 17 |
| 12 | Magnu Grimstad Fredrikstad BTK 5 | 7–2 | 3–0 | 17 |
| 14 | Karl Bjerke Fornebu BTK 7 | 7–3 | 2–1 | 16 |
| 15 | Rune Slettum Fokus BTK 7 | 7–3 | 0–1 | 14 |
| 15 | Silvia Roblero B-72 11 | 7–2 | 0–3 | 14 |
| 17 | Lennox H Rison Larkollen BTK 4 | 6–2 | 1–0 | 13 |
| 17 | Marius Larsen Larkollen BTK 4 | 6–3 | 1–0 | 13 |
| 17 | Mathias Hansen Fredrikstad BTK 5 | 6–6 | 1–0 | 13 |
| 20 | Gustav Johansson Fokus BTK 7 | 6–0 | — | 12 |
| 20 | Jan-Egil Hauge-Johansen Gyllenstjärna-Nobilitatis Fredrikstad BTK 5 | 5–1 | 2–0 | 12 |
| 20 | Mikkel Johan Åsnes Birch Larkollen BTK 4 | 6–0 | 0–1 | 12 |
| 20 | Sondre Bjørnstad Fredrikstad BTK 5 | 5–1 | 2–0 | 12 |
| 24 | Jørn Rasmussen Fredrikstad BTK 5 | 5–1 | 1–0 | 11 |
| 25 | Torfinn Wilhelmsen Fredrikstad BTK 5 | 5–1 | — | 10 |
| 26 | Frank Lin Fornebu BTK 7 | 4–5 | 1–1 | 9 |
| 26 | Rasmus Smith Stabrun-Pettersen Oslo BTK 14 | 4–17 | 1–3 | 9 |
| 26 | Sam Lin Fornebu BTK 7 | 4–5 | 1–1 | 9 |
| 29 | Elias Brusevold Eika Nesodden BTK 2 | 4–6 | 0–3 | 8 |
| 29 | Peter Honoré Hansen Fredrikstad BTK 5 | 3–6 | 2–0 | 8 |
| 29 | Yehor Yevdiukhin Oslo BTK 14 | 3–18 | 2–3 | 8 |
| 32 | Tiril Valen-Mathisen Nesodden BTK 2 | 3–12 | 1–2 | 7 |
| 32 | Yusupha Diallo Touray Oslo BTK 14 | 3–18 | 1–4 | 7 |
| 34 | Malou Klovmann Ritto Nesodden BTK 2 | 3–3 | — | 6 |
| 34 | Nilas Klovmann Ritto Nesodden BTK 2 | 3–6 | 0–1 | 6 |
| 36 | Anders Sølver Ritto Nesodden BTK 2 | 2–1 | 1–2 | 5 |
| 37 | Carl Fredrik Pihl Fokus BTK 7 | 1–9 | 2–1 | 4 |
| 37 | Markus Lund Andresen Fornebu BTK 7 | 2–3 | — | 4 |
| 39 | Geir Olsen Fokus BTK 7 | 1–2 | 1–1 | 3 |
| 40 | Margo Olavesen B-72 11 | 1–14 | 0–3 | 2 |
| 40 | Timian Rua Larkollen BTK 4 | 1–2 | — | 2 |
| 42 | Anders Hafnor Nesodden BTK 2 | 0–3 | 0–1 | 0 |
| 42 | Mattis Eika Nesodden BTK 2 | 0–3 | — | 0 |
| 42 | Mitra Eramian B-72 11 | 0–9 | 0–2 | 0 |
| 42 | Nikolas Brusevold Eika Nesodden BTK 2 | 0–10 | 0–2 | 0 |
| 42 | Theodor Brusevold Eika Nesodden BTK 2 | 0–4 | 0–1 | 0 |
1 spillere kunne ikke kobles til registrerte profiler — vises ikke i listen.