Seriearkiv
NBTFs eget arkiv for seriespillet – fullførte sesonger fra 1999 og fremover samles og bevares her.
Pågående seriespill → bordtennislive.no
Tabell
Opprykk: 1
| # | Lag | S | Kvote | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Randesund 3 | 8 | 72–8 | 16 |
| 2 | Lia 3 | 8 | 51–29 | 12 |
| 3 | Sørfjell | 8 | 32–48 | 5 |
| 4 | Farsund 2 | 8 | 21–59 | 4 |
| 5 | Farsund | 8 | 24–56 | 3 |
Kampliste
20 kamper- 1 Lia 3 Farsund 2 Lør 23.11.24 10:00 23.11.24 10–0 10–0
- 2 Randesund 3 Farsund Lør 23.11.24 10:00 23.11.24 9–1 9–1
- 3 Sørfjell Farsund 2 Lør 23.11.24 12:00 23.11.24 9–1 9–1
- 4 Lia 3 Farsund Lør 23.11.24 12:00 23.11.24 8–2 8–2
- 5 Randesund 3 Farsund 2 Lør 23.11.24 14:00 23.11.24 10–0 10–0
- 6 Sørfjell Farsund Lør 23.11.24 14:00 23.11.24 5–5 5–5
- 7 Randesund 3 Sørfjell Lør 23.11.24 16:00 23.11.24 8–2 8–2
- 8 Farsund 2 Farsund Ons 27.11.24 18:00 27.11.24 8–2 8–2
- 9 Sørfjell Lia 3 Ons 27.11.24 19:30 27.11.24 2–8 2–8
- 10 Lia 3 Randesund 3 Ons 04.12.24 18:00 04.12.24 2–8 2–8
- 11 Lia 3 Sørfjell Ons 08.01.25 18:00 08.01.25 7–3 7–3
- 12 Farsund 2 Farsund Ons 08.01.25 18:00 08.01.25 7–3 7–3
- 13 Randesund 3 Lia 3 Ons 15.01.25 18:00 15.01.25 8–2 8–2
- 14 Lia 3 Farsund 2 Søn 26.01.25 10:00 26.01.25 8–2 8–2
- 15 Randesund 3 Farsund Søn 26.01.25 10:00 26.01.25 9–1 9–1
- 16 Sørfjell Farsund 2 Søn 26.01.25 12:00 26.01.25 7–3 7–3
- 17 Farsund Lia 3 Søn 26.01.25 12:00 26.01.25 4–6 4–6
- 18 Farsund Sørfjell Søn 26.01.25 14:00 26.01.25 6–4 6–4
- 19 Randesund 3 Farsund 2 Søn 26.01.25 14:00 26.01.25 10–0 10–0
- 20 Randesund 3 Sørfjell Søn 26.01.25 16:00 26.01.25 10–0 10–0
Årets lagspiller
Poeng per seier: 2 per single · 1 per double| # | Spiller | Single | Double | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Osa Rosvoldaunet Randesund 3 | 20–4 | 4–0 | 44 |
| 2 | Zhiyu Jiang Lia 3 | 19–2 | 5–2 | 43 |
| 3 | Andreas Offengård Randesund 3 | 18–4 | 3–0 | 39 |
| 4 | Ronny Eilertsen Sørfjell | 18–6 | 1–5 | 37 |
| 5 | Simen Isberg Wilson Lia 3 | 14–10 | 4–0 | 32 |
| 6 | Ivan Jovic Farsund | 14–10 | 3–5 | 31 |
| 7 | Marius Dahl Randesund 3 | 15–0 | — | 30 |
| 8 | Christian Ugland Randesund 3 | 11–0 | 3–0 | 25 |
| 9 | Christopher McKenzie Lia 3 | 8–10 | 2–2 | 18 |
| 9 | Lars Henrik Østengen Sørfjell | 8–13 | 2–5 | 18 |
| 11 | Jens Handell Farsund 2 | 6–0 | 1–0 | 13 |
| 12 | Peder van der Hagen Farsund 2 | 5–10 | 0–3 | 10 |
| 13 | Mario Shonherr Farsund 2 | 4–17 | 0–5 | 8 |
| 13 | Sina Angori Sørfjell | 4–11 | 0–1 | 8 |
| 15 | Jens Handell Farsund | 3–6 | 1–2 | 7 |
| 15 | Tom-Erik Olsen Lia 3 | 3–0 | 1–0 | 7 |
| 17 | Cato Kjørrefjord Farsund 2 | 2–1 | 1–0 | 5 |
| 18 | Jan Dvorak Farsund 2 | 2–7 | 0–2 | 4 |
| 18 | Peder van der Hagen Farsund | 2–7 | 0–1 | 4 |
| 18 | Theis Jacob Lundegaard Farsund | 2–7 | — | 4 |
| 21 | Jostein Alvestad Kydland Farsund | 0–15 | 2–2 | 2 |
| 21 | Jostein Alvestad Kydland Farsund 2 | 1–8 | 0–2 | 2 |
| 21 | Sebastian Ekra Helland Lia 3 | 1–5 | — | 2 |
| 24 | Asle Abusdal Lydersen Sørfjell | 0–12 | 1–1 | 1 |
| 25 | Jan Dvorak Farsund | 0–6 | — | 0 |
| 25 | Truls Werner Hegg Johansen Farsund 2 | 0–9 | 0–2 | 0 |
3 spillere kunne ikke kobles til registrerte profiler — vises ikke i listen.