Seriearkiv
NBTFs eget arkiv for seriespillet – fullførte sesonger fra 1999 og fremover samles og bevares her.
Pågående seriespill → bordtennislive.no
Tabell
Opprykk: 1
| # | Lag | S | Kvote | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fokus BTK 8 | 7 | 56–14 | 13 |
| 2 | Oslo BTK 5 | 7 | 53–17 | 12 |
| 3 | Bærumsverk/Hauger IF Lag 2 | 7 | 49–21 | 10 |
| 4 | Oppegård IL 2 | 7 | 40–30 | 9 |
| 5 | Halden BTK 2 | 7 | 30–40 | 6 |
| 6 | Langhus IL 2 | 7 | 26–44 | 4 |
| 7 | Kobra BTK 3 | 7 | 23–47 | 2 |
| 8 | Njård 1 | 7 | 3–67 | 0 |
Kampliste
28 kamper- 1 Langhus IL 2 Oppegård IL 2 Lør 21.09.24 11:00 21.09.24 3–7 3–7
- 2 Kobra BTK 3 Njård 1 Lør 21.09.24 11:00 21.09.24 10–0 10–0
- 3 Oslo BTK 5 Bærumsverk/Hauger IF Lag 2 Lør 21.09.24 11:00 21.09.24 7–3 7–3
- 4 Halden BTK 2 Fokus BTK 8 Lør 21.09.24 11:00 21.09.24 1–9 1–9
- 5 Kobra BTK 3 Fokus BTK 8 Lør 21.09.24 13:30 21.09.24 2–8 2–8
- 6 Halden BTK 2 Langhus IL 2 Lør 21.09.24 13:30 21.09.24 8–2 8–2
- 7 Oppegård IL 2 Bærumsverk/Hauger IF Lag 2 Lør 21.09.24 13:30 21.09.24 5–5 5–5
- 8 Njård 1 Oslo BTK 5 Lør 21.09.24 13:30 21.09.24 0–10 0–10
- 9 Fokus BTK 8 Bærumsverk/Hauger IF Lag 2 Fre 11.10.24 19:00 11.10.24 5–5 5–5
- 10 Oppegård IL 2 Njård 1 Søn 20.10.24 11:00 20.10.24 8–2 8–2
- 11 Kobra BTK 3 Halden BTK 2 Søn 20.10.24 11:00 20.10.24 4–6 4–6
- 12 Fokus BTK 8 Oslo BTK 5 Søn 20.10.24 11:00 20.10.24 8–2 8–2
- 13 Bærumsverk/Hauger IF Lag 2 Langhus IL 2 Søn 20.10.24 11:00 20.10.24 8–2 8–2
- 14 Bærumsverk/Hauger IF Lag 2 Njård 1 Søn 20.10.24 13:30 20.10.24 10–0 10–0
- 15 Kobra BTK 3 Oppegård IL 2 Søn 20.10.24 13:30 20.10.24 2–8 2–8
- 16 Oslo BTK 5 Halden BTK 2 Søn 20.10.24 13:30 20.10.24 8–2 8–2
- 17 Langhus IL 2 Fokus BTK 8 Søn 20.10.24 13:30 20.10.24 1–9 1–9
- 18 Langhus IL 2 Oslo BTK 5 Søn 20.10.24 15:30 20.10.24 2–8 2–8
- 19 Halden BTK 2 Njård 1 Søn 20.10.24 15:30 20.10.24 10–0 10–0
- 20 Fokus BTK 8 Oppegård IL 2 Søn 20.10.24 15:30 20.10.24 7–3 7–3
- 21 Kobra BTK 3 Bærumsverk/Hauger IF Lag 2 Søn 20.10.24 15:30 20.10.24 2–8 2–8
-
22 Bærumsverk/Hauger IF Lag 2 Halden BTK 2 Lør 09.11.24 14:00 09.11.24 10–0 10–0
- 23 Oslo BTK 5 Oppegård IL 2 Lør 09.11.24 14:00 09.11.24 8–2 8–2
- 24 Kobra BTK 3 Langhus IL 2 Lør 09.11.24 14:00 09.11.24 3–7 3–7
- 25 Njård 1 Fokus BTK 8 Lør 09.11.24 14:00 09.11.24 0–10 0–10
- 26 Kobra BTK 3 Oslo BTK 5 Lør 09.11.24 16:30 09.11.24 0–10 0–10
- 27 Njård 1 Langhus IL 2 Lør 09.11.24 16:30 09.11.24 1–9 1–9
- 28 Oppegård IL 2 Halden BTK 2 Lør 09.11.24 16:30 09.11.24 7–3 7–3
Årets lagspiller
Poeng per seier: 2 per single · 1 per double| # | Spiller | Single | Double | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yusupha Diallo Touray Oslo BTK 5 | 16–2 | 4–1 | 36 |
| 2 | Marius Helland Fokus BTK 8 | 16–4 | 3–1 | 35 |
| 3 | Tomas Santoro Haagensen Oslo BTK 5 | 15–6 | 3–1 | 33 |
| 4 | Raymond Boger Bærumsverk/Hauger IF Lag 2 | 12–7 | 1–1 | 25 |
| 5 | Markus Berg Langhus IL 2 | 11–10 | 2–3 | 24 |
| 5 | Pedja Momcilovic Fokus BTK 8 | 11–0 | 2–1 | 24 |
| 7 | Bjørn Haugen Kobra BTK 3 | 11–10 | 0–4 | 22 |
| 7 | Sondre Hansen-Norviken Fokus BTK 8 | 10–3 | 2–1 | 22 |
| 9 | Milian Kristoffer Sønju Fjæraa Fokus BTK 8 | 9–4 | 2–1 | 20 |
| 9 | Mindaugas Kuprys Oppegård IL 2 | 9–3 | 2–2 | 20 |
| 11 | Christine Nordahl Oslo BTK 5 | 8–3 | 3–0 | 19 |
| 11 | Per William Nelson Bærumsverk/Hauger IF Lag 2 | 8–3 | 3–0 | 19 |
| 11 | Torstein Bondal Bærumsverk/Hauger IF Lag 2 | 9–0 | 1–0 | 19 |
| 11 | Vitalii Vorobiov Oppegård IL 2 | 9–4 | 1–2 | 19 |
| 15 | Knut Kloster Halden BTK 2 | 8–7 | 2–2 | 18 |
| 15 | Molly Kirkeby-Garstad Oslo BTK 5 | 8–5 | 2–0 | 18 |
| 17 | Daniel Pedersen Halden BTK 2 | 8–4 | 0–2 | 16 |
| 17 | Michael Olsson Langhus IL 2 | 7–6 | 2–2 | 16 |
| 19 | Emilia Reum-Haaland Kobra BTK 3 | 7–14 | 1–3 | 15 |
| 20 | Rikard Johansson Oppegård IL 2 | 6–0 | 2–0 | 14 |
| 20 | Tor Bjarne Løvmyr Oppegård IL 2 | 5–9 | 4–0 | 14 |
| 22 | Jan-Egil Hauge-Johansen Gyllenstjärna-Nobilitatis Halden BTK 2 | 6–6 | 1–1 | 13 |
| 22 | Thomas Ramberg Oppegård IL 2 | 6–12 | 1–0 | 13 |
| 24 | Erik Javier Scherffenberg Langhus IL 2 | 5–12 | 2–1 | 12 |
| 25 | Arve Windstad Askheim Fokus BTK 8 | 5–1 | 1–0 | 11 |
| 26 | ohn Mattias Köhler Halden BTK 2 | 4–8 | 1–1 | 9 |
| 26 | Pär Magnus Olsen Kobra BTK 3 | 4–14 | 1–4 | 9 |
| 28 | Anh Luan Tran Njård 1 | 3–12 | 0–2 | 6 |
| 29 | Lotfullah Sadiq Bærumsverk/Hauger IF Lag 2 | 2–1 | 1–0 | 5 |
| 30 | Dariusz Galazka Bærumsverk/Hauger IF Lag 2 | 2–4 | 0–1 | 4 |
| 30 | Johannes Rognum Rike Bærumsverk/Hauger IF Lag 2 | 2–4 | — | 4 |
| 32 | Tom Grinnbo Halden BTK 2 | 1–2 | — | 2 |
| 33 | Christian Mathiessen Njård 1 | 0–12 | 0–4 | 0 |
| 33 | Iver Nilsen Langhus IL 2 | 0–12 | 0–2 | 0 |
| 33 | Kristoffer Vestli Walberg Ganre Kobra BTK 3 | 0–3 | 0–1 | 0 |
| 33 | Leif Mathiessen Njård 1 | 0–6 | 0–2 | 0 |
| 33 | Vadim Frolov Njård 1 | 0–15 | 0–4 | 0 |
| 33 | Vegard Henriksen Njård 1 | 0–6 | — | 0 |
4 spillere kunne ikke kobles til registrerte profiler — vises ikke i listen.