Arkiv
Dette er historiske resultater fra det gamle seriespillet (1999–2023). Aktivt seriespill vises nå i
bordtennislive.no →
Kampskjema
| H | Hjemme | B | Borte | Sett | Stilling |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Benjamin Eliam Witten-Aas | X | Alan Tsui | 0–3 | 0–1 |
| B | Rebekka Flor Wilhelmsen | Y | George Chabert | 3–0 | 1–1 |
| C | Phillip Leismann | Z | #1 | 3–0 | 2–1 |
| B | Rebekka Flor Wilhelmsen | X | Alan Tsui | 0–3 | 2–2 |
| A | Benjamin Eliam Witten-Aas | Z | #1 | 3–0 | 3–2 |
| C | Phillip Leismann | Y | George Chabert | 3–0 | 4–2 |
| B | Rebekka Flor Wilhelmsen | Z | #1 | 3–0 | 5–2 |
| C | Phillip Leismann | X | Alan Tsui | 1–3 | 5–3 |
| A | Benjamin Eliam Witten-Aas | Y | George Chabert | 0–3 | 5–4 |
| HD |
Benjamin Eliam Witten-Aas
Phillip Leismann |
BD |
George Chabert
Alan Tsui |
0–3 | 5–5 |