Arkiv
Dette er historiske resultater fra det gamle seriespillet (1999–2023). Aktivt seriespill vises nå i
bordtennislive.no →
4. divisjon avd. M
Sesongen 2021–2022
Tabell
Opprykk: 1
| # | Lag | S | V | U | T | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trondheim BTK 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 |
| 2 | Stjørdal BTK | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 |
| 3 | Trondheim BTK 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 |
| 4 | Trondheim BTK 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 5 | Sveberg IL | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 |
| 6 | NTNUI 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 | Stjørdal BTK 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Kampliste
| # | Hjemmelag | Bortelag | Res |
|---|---|---|---|
| 1 | Sveberg IL | NTNUI 2 | 8–2 |
| 4 | Trondheim BTK 5 | NTNUI 2 | 7–3 |
| 6 | Sveberg IL | Trondheim BTK 5 | 3–7 |
| 7 | Trondheim BTK 7 | Trondheim BTK 6 | 2–8 |
| 8 | Trondheim BTK 5 | Stjørdal IL-BTG 2 | 9–1 |
| 9 | Stjørdal IL-BTG 2 | Trondheim BTK 6 | 1–9 |
| 10 | Stjørdal IL-BTG | Trondheim BTK 7 | 8–2 |
| 11 | Stjørdal IL-BTG 2 | Stjørdal IL-BTG | 2–8 |
| 18 | Trondheim BTK 5 | Trondheim BTK 6 | 3–7 |
| 14 | Stjørdal IL-BTG 2 | NTNUI 2 | 4–6 |
| 17 | Trondheim BTK 7 | NTNUI 2 | 5–5 |
| 19 | Stjørdal IL-BTG | NTNUI 2 | 5–5 |
| 22 | Trondheim BTK 5 | Stjørdal IL-BTG | 4–6 |
| 27 | Stjørdal IL-BTG | Trondheim BTK 6 | 1–9 |
| 28 | Trondheim BTK 5 | Trondheim BTK 7 | 7–3 |
| 26 | Stjørdal IL-BTG 2 | Trondheim BTK 7 | 1–9 |
| 13 | Sveberg IL | Trondheim BTK 6 | 2–8 |
| 20 | Sveberg IL | Trondheim BTK 7 | 2–8 |
| 16 | Sveberg IL | Stjørdal IL-BTG 2 | 9–1 |
| 23 | Trondheim BTK 6 | NTNUI 2 | 9–1 |
| 24 | Sveberg IL | Stjørdal IL-BTG | 4–6 |
| # | Spiller | Single | Double | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Trond-Ivar Andreassen | 15–3 | 3–0 | 51 |
| 2 | Sarthak Jadhav | 13–1 | 2–1 | 43 |
| 3 | Alan Tsui | 12–3 | 3–1 | 42 |
| 4 | Hallgeir Korsnes | 13–5 | 0–1 | 39 |
| 5 | Bjarne Forfang | 11–3 | 1–1 | 35 |
| 6 | Martin Marken | 8–3 | 2–1 | 28 |
| 7 | Brede Smalø Moen | 8–2 | 1–1 | 26 |
| 8 | Kien Hoang | 6–4 | 3–1 | 24 |
| 8 | Magnus Dreier Korsnes | 6–2 | 3–0 | 24 |
| 10 | Alexander Muthanna | 7–0 | 1–0 | 23 |
| 11 | Mats Gundersen | 6–12 | 2–3 | 22 |
| 11 | Rebekka Flor Wilhelmsen | 6–7 | 2–1 | 22 |
| 13 | Asaf Onur Tasdelen | 7–2 | — | 21 |
| 14 | Jens Bitnes | 5–2 | 2–0 | 19 |
| 15 | George Chabert | 4–5 | 3–0 | 18 |
| 15 | Phillip Leismann | 6–3 | 0–1 | 18 |
| 17 | Kristian Rise Torset | 5–7 | 1–2 | 17 |
| 18 | Takis Langrød | 4–2 | 1–0 | 14 |
| 18 | Tim Le | 4–4 | 1–0 | 14 |
| 20 | Helge Svingen | 4–8 | 0–4 | 12 |
| 21 | Anyuan Chen | 3–3 | 1–1 | 11 |
| 21 | Jacek Kubacki | 3–0 | 1–0 | 11 |
| 21 | Silviu Marta | 3–15 | 1–5 | 11 |
| 24 | Morten Rabben | 2–2 | 2–0 | 10 |
| 25 | Eilef Haave Simones | 3–6 | 0–3 | 9 |
| 25 | Espen Gran | 3–0 | — | 9 |
| 25 | Hrishikesh Shankar | 3–5 | 0–1 | 9 |
| 25 | Magnus Dreier Korsnes | 3–2 | — | 9 |
| 29 | Andrius Drozd | 2–10 | 1–3 | 8 |
| 29 | Espen Gran | 2–7 | 1–0 | 8 |
| 31 | Anelia Yordanova | 2–1 | — | 6 |
| 31 | Helge Svingen | 2–1 | 0–1 | 6 |
| 31 | Jørn Engberg | 2–1 | — | 6 |
| 31 | Silke Leismann | 2–1 | 0–1 | 6 |
| 35 | Jonathan Seitz | 1–5 | 1–1 | 5 |
| 35 | Kristian Rise Torset | 1–2 | 1–0 | 5 |
| 37 | Benjamin Eliam Witten-Aas | 1–5 | 0–2 | 3 |
| 37 | Sander Andrè Svestad | 1–17 | — | 3 |
| 39 | Josefine Fleischer | 0–3 | 0–1 | 0 |
| 39 | Marta Jarosz | 0–4 | 0–1 | 0 |
| 39 | Rohit Mehra | 0–3 | 0–1 | 0 |
| 39 | Yurou Li | 0–3 | — | 0 |
2 spillere kunne ikke kobles til registrerte profiler — vises ikke i listen.