Arkiv
Dette er historiske resultater fra det gamle seriespillet (1999–2023). Aktivt seriespill vises nå i
bordtennislive.no →
Kampskjema
| H | Hjemme | B | Borte | Sett | Stilling |
|---|---|---|---|---|---|
| A | Trond-Ivar Andreassen | X | #1 | 3–0 | 1–0 |
| B | Mats Gundersen | Y | Alan Tsui | 1–3 | 1–1 |
| C | Kristian Rise Torset | Z | George Chabert | 3–0 | 2–1 |
| B | Mats Gundersen | X | #1 | 3–0 | 3–1 |
| A | Trond-Ivar Andreassen | Z | George Chabert | 3–0 | 4–1 |
| C | Kristian Rise Torset | Y | Alan Tsui | 0–3 | 4–2 |
| B | Mats Gundersen | Z | George Chabert | 0–3 | 4–3 |
| C | Kristian Rise Torset | X | #1 | 3–0 | 5–3 |
| A | Trond-Ivar Andreassen | Y | Alan Tsui | 2–3 | 5–4 |
| HD |
Mats Gundersen
Kristian Rise Torset |
BD |
Alan Tsui
George Chabert |
0–3 | 5–5 |