Seriearkiv
NBTFs eget arkiv for seriespillet – fullførte sesonger fra 1999 og fremover samles og bevares her.
Pågående seriespill → bordtennislive.no
Tabell
Opprykk: 1
Nedrykk: 1
| # | Lag | S | Kvote | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stord BTK 2 | 12 | 104–16 | 24 |
| 2 | Stavanger BTK | 12 | 90–30 | 18 |
| 3 | Stord BTK 3 | 12 | 78–42 | 16 |
| 4 | Fjell-Kam 3 | 10 | 31–69 | 8 |
| 5 | Sp.kl Heros 4 | 12 | 35–85 | 7 |
| 6 | Bergen PIL 2 | 11 | 37–73 | 6 |
| 7 | Norheimsund IL 3 | 11 | 25–85 | 1 |
Kampliste
42 kamper- 30 Stord 3 Stord 2 ? 09.01.03 00.00 Stord 09.01.03 3–7 3–7
-
31 Fjell 3 Norheimsund 3 ? 09.01.03 00.00 Bergen 09.01.03 — —
- 3 Fjell 3 Heros 4 ? 07.11.03 00.00 Bergen 07.11.03 6–4 6–4
- 5 Heros 4 Bergen HIL 3 fre 14.11.03 18.00 Bergen 14.11.03 5–5 5–5
- 4 Norheimsund 3 Fjell 3 Tir 18.11.03 00.00 Norheimsund 18.11.03 2–8 2–8
- 7 Bergen HIL 3 Norheimsund 3 Ons 19.11.03 18.00 Stemmemyren 19.11.03 5–5 5–5
- 8 Stord 2 Norheimsund 3 Lør 29.11.03 11.00 Stord 29.11.03 8–2 8–2
- 10 Norheimsund 3 Stavanger Lør 29.11.03 13.00 Stord 29.11.03 2–8 2–8
- 12 Stord 3 Bergen HIL 3 Lør 29.11.03 13.00 Stord 29.11.03 6–4 6–4
- 13 Stord 3 Norheimsund 3 Lør 29.11.03 15.00 Stord 29.11.03 10–0 10–0
- 14 Stord 2 Bergen HIL 3 Lør 29.11.03 15.00 Stord 29.11.03 8–2 8–2
- 16 Stord 3 Stavanger Lør 29.11.03 17.00 Stord 29.11.03 5–5 5–5
- 17 Stord 2 Stavanger Søn 30.11.03 11.00 Stord 30.11.03 9–1 9–1
- 18 Stord 3 Heros 4 Søn 30.11.03 11.00 Stord 30.11.03 8–2 8–2
- 19 Stord 3 Fjell 3 Søn 30.11.03 13.00 Stord 30.11.03 8–2 8–2
- 20 Stord 2 Heros 4 Søn 30.11.03 13.00 Stord 30.11.03 9–1 9–1
- 21 Stord 2 Fjell 3 Søn 30.11.03 15.00 Stord 30.11.03 8–2 8–2
- 23 Heros 4 Norheimsund 3 Ons 05.12.03 18.00 Bergen 05.12.03 7–3 7–3
- 27 Norheimsund 3 Stord 3 Lør 06.12.03 12.30 Bergen 06.12.03 1–9 1–9
- 29 Norheimsund 3 Stord 2 Lør 06.12.03 14.30 Bergen 06.12.03 3–7 3–7
-
24 Bergen HIL 3 Fjell 3 ? 12.12.03 00.00 Bergen 12.12.03 — —
- 1 Stord 2 Stord 3 ? 18.12.03 00.00 Stord 18.12.03 10–0 10–0
- 34 Bergen HIL 3 Stavanger Lør 10.01.04 12.00 Radøy 10.01.04 0–10 0–10
- 37 Norheimsund 3 Bergen HIL 3 Lør 10.01.04 14.00 Radøy 10.01.04 3–7 3–7
- 38 Fjell 3 Stavanger Søn 11.01.04 00.00 Radøy/Bergen 11.01.04 0–10 0–10
- 39 Heros 4 Stavanger Søn 11.01.04 00.00 Radøy/Bergen 11.01.04 0–10 0–10
- 40 Stavanger Norheimsund 3 Lør 17.01.04 00.00 Stord 17.01.04 10–0 10–0
- 46 Bergen HIL 3 Stord 3 Lør 17.01.04 11.00 Stord 17.01.04 6–4 6–4
- 47 Stavanger Bergen HIL 3 Lør 17.01.04 13.00 Stord 17.01.04 10–0 10–0
- 41 Fjell 3 Bergen HIL 3 Man 26.01.04 00.00 Fyllingsdalen 26.01.04 7–3 7–3
- 44 Bergen HIL 3 Heros 4 ons 11.02.04 18.00 Bergen 11.02.04 4–6 4–6
- 45 Stavanger Stord 2 Lør 14.02.04 11.00 Stavanger 14.02.04 1–9 1–9
- 48 Fjell 3 Stord 2 Lør 14.02.04 13.00 Stavanger 14.02.04 0–10 0–10
- 49 Heros 4 Stord 3 Lør 14.02.04 13.00 Stavanger 14.02.04 0–10 0–10
- 50 Stavanger Stord 3 Lør 14.02.04 15.00 Stavanger 14.02.04 5–5 5–5
- 51 Heros 4 Fjell 3 Lør 14.02.04 15.00 Stavanger 14.02.04 4–6 4–6
- 52 Bergen HIL 3 Stord 2 Lør 14.02.04 15.00 Stavanger 14.02.04 1–9 1–9
- 53 Fjell 3 Stord 3 Søn 15.02.04 10.00 Stavanger 15.02.04 0–10 0–10
- 54 Stavanger Heros 4 Søn 15.02.04 10.00 Stavanger 15.02.04 10–0 10–0
- 55 Heros 4 Stord 2 Søn 15.02.04 12.00 Stavanger 15.02.04 0–10 0–10
- 56 Stavanger Fjell 3 Søn 15.02.04 12.00 Stavanger 15.02.04 10–0 10–0
- 42 Norheimsund 3 Heros 4 Fre 20.02.04 00.00 Norheimsund 20.02.04 4–6 4–6
Årets lagspiller
Poeng per seier: 5/3 per single (oppe/nede) · 2/1 per double (oppe/nede)| # | Spiller | S oppe | S nede | D oppe | D nede | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atle Irgens Stord BTK 2 | 18–0 | — | 7–0 | — | 104 |
| 2 | Trond Skeie Stavanger BTK | 17–3 | 0–2 | 9–2 | — | 103 |
| 3 | Hallvard Fjell Stord BTK 2 | 14–0 | — | 7–0 | 1–0 | 85 |
| 4 | Arild Vatland Stord BTK 3 | 12–6 | 2–0 | 7–2 | 0–1 | 80 |
| 5 | Torstein M. Fjeldstad Stord BTK 2 | 4–0 | 14–2 | 3–0 | 6–0 | 74 |
| 6 | Hallgeir Molde Stord BTK 3 | 9–3 | 7–3 | 2–3 | 2–1 | 72 |
| 7 | Christian Idsøe Stavanger BTK | 9–3 | 4–2 | 5–1 | 2–1 | 69 |
| 8 | Claus Nielsen Stavanger BTK | 8–2 | 1–1 | 4–0 | 0–2 | 51 |
| 9 | Carsten Myhre Stord BTK 3 | 8–2 | — | 0–1 | 4–0 | 44 |
| 9 | Per Arne Pedersen Stord BTK 2 | 7–0 | 1–1 | 1–0 | 4–0 | 44 |
| 11 | Manuela I Erenstsen Sp.kl Heros 4 | 5–11 | 4–2 | 2–6 | 2–1 | 43 |
| 12 | Ole Andreas Birkedal Stavanger BTK | 0–2 | 12–2 | 0–1 | 6–0 | 42 |
| 13 | Bjørn Andersen Bergen PIL 2 | 5–3 | 3–1 | 2–3 | 2–1 | 40 |
| 13 | Torgeir Straume Stavanger BTK | 0–2 | 11–3 | — | 7–1 | 40 |
| 15 | Anders Vaage Stord BTK 3 | 3–3 | 7–1 | 0–1 | 3–4 | 39 |
| 16 | Aleksander Matland Fjell-Kam 3 | 1–1 | 9–7 | 1–2 | 2–3 | 36 |
| 17 | Ole Stokke Stord BTK 3 | — | 8–6 | 5–3 | 0–1 | 34 |
| 17 | Thor Gunnar Bjelland Stord BTK 2 | — | 10–0 | — | 4–0 | 34 |
| 19 | Erlend Skeie Langeland Norheimsund IL 3 | 6–0 | — | 1–2 | — | 32 |
| 20 | Arild Rosnes Bergen PIL 2 | 0–2 | 8–10 | 0–2 | 3–3 | 27 |
| 21 | Atle Kristian Kolbeinsen Bergen PIL 2 | 4–10 | 1–1 | 1–3 | — | 25 |
| 21 | Harald O. Nødtvedt Fjell-Kam 3 | 4–16 | — | 2–4 | 1–3 | 25 |
| 21 | Helene Fromreide Nesheim Sp.kl Heros 4 | 2–12 | 4–2 | 1–7 | 1–1 | 25 |
| 21 | Stian Bakke Stord BTK 3 | 2–0 | 4–0 | — | 3–0 | 25 |
| 25 | Dan Lønningen Sp.kl Heros 4 | 3–5 | — | 2–1 | 1–0 | 20 |
| 25 | Johan M. Ådland Fjell-Kam 3 | 2–16 | 2–0 | 2–6 | 0–2 | 20 |
| 27 | Kjetil Hustveit Stavanger BTK | — | 5–3 | 2–0 | 0–2 | 19 |
| 28 | Laetitia Clemence Bergen PIL 2 | 1–1 | 4–8 | 0–2 | 1–4 | 18 |
| 28 | Ulf Kjelleberg Stavanger BTK | 2–0 | 2–0 | — | 2–0 | 18 |
| 30 | Vegard Broch Fjell-Kam 3 | — | 5–3 | 0–1 | 2–1 | 17 |
| 31 | Magne Dale Sp.kl Heros 4 | — | 4–14 | 1–0 | 1–7 | 15 |
| 32 | Svein I. Vestbø Norheimsund IL 3 | 1–13 | 2–2 | 1–5 | 1–2 | 14 |
| 33 | Andreas Oma Norheimsund IL 3 | 0–2 | 3–11 | 1–1 | 2–4 | 13 |
| 33 | Thomas Irgens Stord BTK 2 | 1–1 | 2–2 | 0–1 | 2–0 | 13 |
| 35 | Asbjørn Isdal Stord BTK 2 | — | 3–1 | 1–0 | 1–0 | 12 |
| 35 | Christian Sylta Bergen PIL 2 | 2–2 | — | 1–1 | — | 12 |
| 35 | Kåre Skorpen Bergen PIL 2 | 2–0 | — | 1–0 | — | 12 |
| 38 | Kristian Berentsen Sp.kl Heros 4 | 0–8 | 2–0 | 2–2 | 1–0 | 11 |
| 39 | Vegard Markhus Norheimsund IL 3 | 2–0 | — | 0–1 | — | 10 |
| 40 | Andre Grenasberg Fjell-Kam 3 | — | 2–12 | 1–1 | 1–5 | 9 |
| 40 | Andreas Steinsvoll Norheimsund IL 3 | 1–7 | 1–9 | 0–4 | 1–4 | 9 |
| 42 | Bagher Portazedi Stord BTK 2 | — | 2–0 | — | 2–0 | 8 |
| 43 | Simen Birkehaug Sp.kl Heros 4 | — | 2–4 | — | 1–2 | 7 |
| 44 | Mai Erenstsen Sp.kl Heros 4 | 1–1 | — | — | 1–0 | 6 |
| 44 | Tor Ivar Heen Norheimsund IL 3 | 0–10 | 2–8 | 0–5 | 0–5 | 6 |
| 46 | Arsalan Portazedi Stord BTK 2 | — | 1–3 | 1–0 | 0–1 | 5 |
| 46 | Christine Andersen Bergen PIL 2 | 1–3 | 0–4 | 0–2 | — | 5 |
| 46 | Nils G. Oma Norheimsund IL 3 | 0–2 | 1–3 | — | 2–0 | 5 |
| 46 | Torstein Jellestad Valland Norheimsund IL 3 | — | 1–1 | 1–0 | — | 5 |
| 50 | Kristian Størkson Stord BTK 3 | — | 1–7 | — | 1–3 | 4 |
| 50 | Thomas Stuve Stord BTK 2 | — | 1–3 | 0–1 | 1–0 | 4 |
| 50 | Øyvind Skaar Stord BTK 3 | — | 1–1 | — | 1–0 | 4 |
| 53 | Jan A. Sørheim Stord BTK 2 | — | — | 1–0 | 0–1 | 2 |
| 53 | Torstein Sylta Bergen PIL 2 | 0–2 | — | 1–0 | — | 2 |
| 55 | Jørgen Løvold Lie Sp.kl Heros 4 | — | 0–10 | — | 0–5 | 0 |
| 55 | Martin Frantzen Bergen PIL 2 | — | 0–2 | — | 0–2 | 0 |
| 55 | Sondre Sandven Norheimsund IL 3 | — | — | — | 0–1 | 0 |
| 55 | Sverre Valderhaug Bergen PIL 2 | 0–4 | 0–2 | 0–3 | 0–5 | 0 |
2 spillere kunne ikke kobles til registrerte profiler — vises ikke i listen.