Seriearkiv
NBTFs eget arkiv for seriespillet – fullførte sesonger fra 1999 og fremover samles og bevares her.
Pågående seriespill → bordtennislive.no
Tabell
Opprykk: 1
| # | Lag | S | Kvote | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Harestua G13 | 6 | 54–6 | 12 |
| 2 | B-72 G13 | 6 | 49–11 | 10 |
| 3 | Langhus G13 | 6 | 24–36 | 6 |
| 4 | Oppegård G13 | 6 | 31–29 | 5 |
| 5 | Borgen G13 1 | 6 | 21–39 | 3 |
| 6 | Harestua G13 2 | 6 | 20–40 | 3 |
| 7 | Fokus G13 | 6 | 11–49 | 3 |
Kampliste
21 kamper- 1 Oppegård G13 Fokus G13 Søn 22.01.12 11.00 Larkollen 22.01.12 5–5 5–5
- 2 B-72 G13 Borgen G13 1 Søn 22.01.12 11.00 Larkollen 22.01.12 9–1 9–1
- 3 Harestua G13 2 Harestua G13 Søn 22.01.12 11.00 Larkollen 22.01.12 0–10 0–10
- 4 Langhus G13 Oppegård G13 Søn 22.01.12 13.00 Larkollen 22.01.12 6–4 6–4
- 5 Harestua G13 B-72 G13 Søn 22.01.12 13.00 Larkollen 22.01.12 6–4 6–4
- 6 Borgen G13 1 Harestua G13 2 Søn 22.01.12 13.00 Larkollen 22.01.12 5–5 5–5
- 7 Fokus G13 Langhus G13 Søn 22.01.12 15.00 Larkollen 22.01.12 6–4 6–4
- 8 Oppegård G13 Harestua G13 2 Søn 22.01.12 15.00 Larkollen 22.01.12 9–1 9–1
- 9 Borgen G13 1 Harestua G13 Søn 22.01.12 15.00 Larkollen 22.01.12 0–10 0–10
-
12 Fokus G13 Harestua G13 2 Søn 04.03.12 00:00 Larkollen 04.03.12 0–10 0–10
-
14 B-72 G13 Fokus G13 Søn 04.03.12 00:00 Larkollen 04.03.12 10–0 10–0
- 10 Borgen G13 1 Oppegård G13 Søn 22.04.12 10.00 Lørenskog 22.04.12 1–9 1–9
- 11 Langhus G13 B-72 G13 Søn 22.04.12 10.00 Lørenskog 22.04.12 1–9 1–9
- 13 Oppegård G13 Harestua G13 Søn 22.04.12 14.00 Lørenskog 22.04.12 1–9 1–9
- 15 Harestua G13 2 Langhus G13 Søn 22.04.12 14.00 Lørenskog 22.04.12 4–6 4–6
-
16 Fokus G13 Harestua G13 Søn 22.04.12 00.00 Lørenskog 22.04.12 0–10 0–10
- 17 Langhus G13 Borgen G13 1 Søn 22.04.12 12.00 Lørenskog 22.04.12 6–4 6–4
- 18 B-72 G13 Oppegård G13 Søn 22.04.12 12.00 Lørenskog 22.04.12 7–3 7–3
-
19 Borgen G13 1 Fokus G13 Søn 22.04.12 00.00 Lørenskog 22.04.12 10–0 10–0
- 20 Harestua G13 Langhus G13 Søn 22.04.12 16.00 Lørenskog 22.04.12 9–1 9–1
- 21 Harestua G13 2 B-72 G13 Søn 22.04.12 16.00 Lørenskog 22.04.12 0–10 0–10
Årets lagspiller
Poeng per seier: 3 per single · 3 per double| # | Spiller | Single | Double | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrian Evensen Wetzel B-72 G13 | 15–0 | 3–1 | 54 |
| 1 | Mikkel Gudmundsen Harestua G13 | 14–1 | 4–0 | 54 |
| 1 | Snorre Amundsen Aarsund Harestua G13 | 14–1 | 4–0 | 54 |
| 4 | Simen Bræck Langhus G13 | 13–5 | 4–2 | 51 |
| 5 | Alexander Klougman Pishva Oppegård G13 | 12–5 | 3–3 | 45 |
| 6 | Kevin Berget B-72 G13 | 8–1 | 2–0 | 30 |
| 6 | Simen Knudsen Harestua G13 | 8–4 | 2–0 | 30 |
| 6 | Simon Kobbenes Oppegård G13 | 8–10 | 2–1 | 30 |
| 9 | Erlend Haug B-72 G13 | 6–3 | 2–0 | 24 |
| 9 | Martin Thuve Langhus G13 | 5–13 | 3–2 | 24 |
| 11 | Sander Schultz Oppegård G13 | 5–4 | 1–1 | 18 |
| 12 | Erik Aamodt Knudsen B-72 G13 | 4–2 | 1–1 | 15 |
| 13 | Anders H. Nordgård Harestua G13 2 | 3–6 | 1–1 | 12 |
| 13 | Christian Klerck Fransson Fokus G13 | 4–2 | 0–1 | 12 |
| 13 | Marius Lindstad Borgen G13 1 | 4–1 | 0–1 | 12 |
| 13 | Quan T. Vo Fokus G13 | 4–2 | 0–2 | 12 |
| 13 | Vetle Holum Borgen G13 1 | 4–5 | 0–2 | 12 |
| 18 | Marius Gaalaas Langhus G13 | 2–10 | 1–0 | 9 |
| 18 | Ola Berntsen Fokus G13 | 3–3 | 0–1 | 9 |
| 18 | Sivert Lien Harestua G13 | 3–0 | — | 9 |
| 18 | Sjur Gustavsen Harestua G13 2 | 2–7 | 1–1 | 9 |
| 22 | Andre Schjøth Oppegård G13 | 2–7 | 0–1 | 6 |
| 22 | Fredrik N Johansen Borgen G13 1 | 2–13 | 0–5 | 6 |
| 22 | Markus Brunsæl Harestua G13 2 | 2–4 | 0–2 | 6 |
| 22 | Robin Svanor B-72 G13 | 2–4 | — | 6 |
| 26 | Christian Stenbråten Harestua G13 2 | 1–5 | 0–2 | 3 |
| 26 | Martin Håpnes Boström Harestua G13 2 | 1–5 | — | 3 |
| 26 | Sondre Böckmann Borgen G13 1 | 1–8 | 0–1 | 3 |
| 29 | Andreas Tonhaugen Borgen G13 1 | 0–6 | 0–1 | 0 |
| 29 | Martin Olderskog Harestua G13 2 | 0–6 | 0–1 | 0 |
| 29 | Sindre Haakenstad Harestua G13 2 | — | 0–1 | 0 |
| 29 | Trym Hauger Harestua G13 2 | 0–3 | — | 0 |
1 spillere kunne ikke kobles til registrerte profiler — vises ikke i listen.