Seriearkiv
NBTFs eget arkiv for seriespillet – fullførte sesonger fra 1999 og fremover samles og bevares her.
Pågående seriespill → bordtennislive.no
Tabell
Opprykk: 1
| # | Lag | S | Kvote | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Notodden G15 | 5 | 40–10 | 10 |
| 2 | Moflata G15 | 5 | 33–17 | 7 |
| 3 | Hemsedal G15 | 6 | 36–24 | 6 |
| 4 | Gulskogen G15 | 5 | 31–19 | 5 |
| 5 | Gulskogen 2 G15 | 5 | 15–35 | 4 |
| 6 | Hvam G15 | 1 | 0–10 | 0 |
| 7 | Bærums Verk G15 | 5 | 5–45 | 0 |
Kampliste
16 kamper- 1 Hemsedal G15 Notodden G15 Søn 19.02.12 11.00 Drammen 19.02.12 7–3 7–3
- 4 Bærums Verk G15 Gulskogen G15 Søn 19.02.12 11.00 Drammen 19.02.12 9–1 9–1
- 5 Gulskogen G15 Hemsedal G15 Søn 19.02.12 13.00 Drammen 19.02.12 6–4 6–4
- 8 Notodden G15 Bærums Verk G15 Søn 19.02.12 13.00 Drammen 19.02.12 10–0 10–0
- 9 Notodden G15 Gulskogen G15 Søn 19.02.12 15.00 Drammen 19.02.12 6–4 6–4
- 10 Moflata G15 Fornebu G15 Søn 19.02.12 15.00 Drammen 19.02.12 5–5 5–5
- 12 Bærums Verk G15 Hemsedal G15 Søn 19.02.12 15.00 Drammen 19.02.12 9–1 9–1
-
14 Gulskogen G15 Moflata G15 Søn 06.05.12 10.00 Drammen 06.05.12 0–10 0–10
-
15 Notodden G15 Fornebu G15 Søn 06.05.12 10.00 Drammen 06.05.12 9–1 9–1
-
17 Hemsedal G15 Hvam G15 Søn 06.05.12 12.00 Drammen 06.05.12 10–0 10–0
- 18 Moflata G15 Notodden G15 Søn 06.05.12 12.00 Drammen 06.05.12 2–8 2–8
-
19 Fornebu G15 Gulskogen G15 Søn 06.05.12 12.00 Drammen 06.05.12 0–10 0–10
- 23 Moflata G15 Hemsedal G15 Søn 06.05.12 14.00 Drammen 06.05.12 3–7 3–7
-
24 Fornebu G15 Bærums Verk G15 Søn 06.05.12 14.00 Drammen 06.05.12 8–2 8–2
- 27 Fornebu G15 Hemsedal G15 Søn 06.05.12 16.00 Drammen 06.05.12 3–7 3–7
- 28 Bærums Verk G15 Moflata G15 Søn 06.05.12 16.00 Drammen 06.05.12 1–9 1–9
Årets lagspiller
Poeng per seier: 3 per single · 3 per double| # | Spiller | Single | Double | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Håvard Ulsaker Hemsedal G15 | 11–4 | 3–1 | 42 |
| 1 | Ida Høimyr Notodden G15 | 12–0 | 2–0 | 42 |
| 3 | Robin Jain Gulskogen G15 | 10–2 | 3–1 | 39 |
| 4 | Erlend Rogstad Moflata G15 | 9–3 | 2–2 | 33 |
| 4 | Ruben Bringa Moflata G15 | 9–3 | 2–0 | 33 |
| 6 | Guro Nyhus Hagen Notodden G15 | 7–2 | 1–1 | 24 |
| 7 | Børge Nergård Hemsedal G15 | 4–11 | 2–1 | 18 |
| 7 | Kathrine Sandsdalen Lia Notodden G15 | 5–4 | 1–1 | 18 |
| 7 | Ola Nerland Fausko Hemsedal G15 | 5–4 | 1–1 | 18 |
| 10 | Haris Omerovic Gulskogen G15 | 4–2 | 1–0 | 15 |
| 11 | Greta Lia Notodden G15 | 3–0 | 1–0 | 12 |
| 12 | Anders Fuglerud Gulskogen G15 | 2–4 | 1–0 | 9 |
| 12 | Andreas Paulsen Gulskogen 2 G15 | 3–0 | — | 9 |
| 12 | Antonio Neto Moflata G15 | 3–9 | 0–2 | 9 |
| 12 | Bavel Ibrahim Gulskogen G15 | 2–4 | 1–1 | 9 |
| 12 | Daglar Hüseynli Hemsedal G15 | 3–3 | 0–1 | 9 |
| 17 | Bavel Ibrahim Gulskogen 2 G15 | 2–1 | 0–1 | 6 |
| 17 | Darwish Waarie Bærums Verk G15 | 2–7 | 0–2 | 6 |
| 17 | Ingeborg Lia Notodden G15 | 1–2 | 1–0 | 6 |
| 20 | Marius Hansen Gulskogen 2 G15 | 1–2 | 0–1 | 3 |
| 20 | Theodor Tollersrud Bærums Verk G15 | 1–5 | 0–1 | 3 |
| 22 | Aksel Borenstein Bærums Verk G15 | 0–3 | — | 0 |
| 22 | Alexander Brenden Bærums Verk G15 | 0–6 | 0–1 | 0 |
| 22 | Eskil Johansson Gulskogen G15 | 0–6 | — | 0 |
| 22 | Jacob Lucas Winger Eggen Bærums Verk G15 | 0–9 | 0–2 | 0 |
| 22 | Loui Velasco Bærums Verk G15 | 0–3 | 0–2 | 0 |