Seriearkiv
NBTFs eget arkiv for seriespillet – fullførte sesonger fra 1999 og fremover samles og bevares her.
Pågående seriespill → bordtennislive.no
Tabell
Opprykk: 1
| # | Lag | S | Kvote | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oppegård G13 | 5 | 45–5 | 10 |
| 2 | Kjelsås G13 | 5 | 43–7 | 8 |
| 3 | Oppegård G13 2 | 5 | 26–24 | 6 |
| 4 | Hovseter G13 | 5 | 21–29 | 4 |
| 5 | Langhus G13 | 5 | 15–35 | 2 |
| 6 | Bjørndal G13 | 5 | 0–50 | 0 |
Kampliste
15 kamper-
2 Bjørndal G13 Kjelsås G13 Søn 02.12.12 11:00:00 Bjørndal 02.12.12 0–10 0–10
- 3 Hovseter G13 Langhus G13 Søn 02.12.12 11:00:00 Hovseter 02.12.12 8–2 8–2
- 1 Oppegård G13 Oppegård G13 2 Onsda 05.12.12 1800 Oppegård 05.12.12 8–2 8–2
- 4 Oppegård G13 Kjelsås G13 Søn 27.01.13 11:00:00 Kjelsås 27.01.13 7–3 7–3
- 5 Oppegård G13 2 Langhus G13 Søn 27.01.13 11:00:00 Kjelsås 27.01.13 7–3 7–3
-
6 Bjørndal G13 Hovseter G13 Søn 27.01.13 11:00:00 Kjelsås 27.01.13 0–10 0–10
-
7 Oppegård G13 Bjørndal G13 Søn 27.01.13 14:00:00 Kjelsås 27.01.13 10–0 10–0
- 8 Oppegård G13 2 Hovseter G13 Søn 27.01.13 14:00:00 Kjelsås 27.01.13 7–3 7–3
- 9 Kjelsås G13 Langhus G13 Søn 27.01.13 14:00:00 Kjelsås 27.01.13 10–0 10–0
- 10 Oppegård G13 Langhus G13 Lør 06.04.13 11:00:00 Oppegård 06.04.13 10–0 10–0
-
11 Oppegård G13 2 Bjørndal G13 Lør 06.04.13 11:00:00 Oppegård 06.04.13 10–0 10–0
- 12 Kjelsås G13 Hovseter G13 Lør 06.04.13 11:00:00 Oppegård 06.04.13 10–0 10–0
- 13 Oppegård G13 Hovseter G13 Lør 06.04.13 14:00:00 Oppegård 06.04.13 10–0 10–0
- 14 Oppegård G13 2 Kjelsås G13 Lør 06.04.13 14:00:00 Oppegård 06.04.13 0–10 0–10
-
15 Bjørndal G13 Langhus G13 Lør 06.04.13 14:00:00 Oppegård 06.04.13 0–10 0–10
Årets lagspiller
Poeng per seier: 3 per single · 3 per double| # | Spiller | Single | Double | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jesper Schwartz Oppegård G13 | 9–0 | 3–0 | 36 |
| 2 | Jan Qian Kjelsås G13 | 10–2 | 1–0 | 33 |
| 3 | Axel Ørmen Oppegård G13 | 8–0 | 2–0 | 30 |
| 3 | Daniel Årskaug Bukkvoll Kjelsås G13 | 7–2 | 3–1 | 30 |
| 5 | Muhammed Usama Rafi Murtaza Kjelsås G13 | 7–2 | 2–1 | 27 |
| 5 | Tobias Løvmyr Oppegård G13 2 | 7–5 | 2–2 | 27 |
| 7 | Ulrik F. Hansen Oppegård G13 2 | 6–6 | 2–2 | 24 |
| 8 | Benjamin Kolseth Oppegård G13 | 5–3 | 2–0 | 21 |
| 8 | Jonas Lillebø Haugen Oppegård G13 | 6–2 | 1–0 | 21 |
| 10 | Emil Dagstad Hovseter G13 | 4–2 | 0–1 | 12 |
| 10 | Spjeldnæs Nikolai Hovseter G13 | 4–5 | 0–2 | 12 |
| 12 | Ahmed Suhivel Kjelsås G13 | 3–0 | — | 9 |
| 12 | Dugstad Mathias Hovseter G13 | 3–3 | — | 9 |
| 12 | Herman Rognstad Kjelsås G13 | 3–0 | — | 9 |
| 15 | Jens Andreassen Langhus G13 | 1–10 | 1–3 | 6 |
| 16 | Fredrik Beck Eliassen Oppegård G13 2 | 1–2 | — | 3 |
| 16 | Marius Gaalaas Langhus G13 | 0–8 | 1–2 | 3 |
| 18 | Are Gaukstad Hovseter G13 | 0–3 | 0–1 | 0 |
| 18 | Benjamin Kolseth Oppegård G13 2 | 0–3 | — | 0 |
| 18 | Bjørn Skauge Hovseter G13 | 0–3 | 0–1 | 0 |
| 18 | Emil Dugstad Friis Hovseter G13 | 0–3 | — | 0 |
| 18 | Mattis Dugstad Friis Hovseter G13 | 0–3 | — | 0 |
| 18 | Sondre Helgerud Langhus G13 | 0–8 | 0–1 | 0 |
| 18 | Viktor Sakshaug Hovseter G13 | 0–3 | 0–1 | 0 |
1 spillere kunne ikke kobles til registrerte profiler — vises ikke i listen.