Seriearkiv
NBTFs eget arkiv for seriespillet – fullførte sesonger fra 1999 og fremover samles og bevares her.
Pågående seriespill → bordtennislive.no
Tabell
Opprykk: 1
| # | Lag | S | Kvote | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oppegård G15 | 5 | 43–7 | 10 |
| 2 | Borgen G15 | 5 | 31–19 | 7 |
| 3 | B-72 G15 | 5 | 26–24 | 7 |
| 4 | Oppegård G15 2 | 5 | 18–32 | 2 |
| 5 | Harestua G15 | 5 | 17–33 | 2 |
| 6 | Harestua G15 2 | 5 | 15–35 | 2 |
Kampliste
15 kamper- 1 Oppegård G15 Oppegård G15 2 Søn 02.12.12 12:00:00 Lørenskog 02.12.12 9–1 9–1
- 2 Harestua G15 Harestua G15 2 Søn 02.12.12 12:00:00 Lørenskog 02.12.12 4–6 4–6
- 3 B-72 G15 Borgen G15 Søn 02.12.12 12:00:00 Lørenskog 02.12.12 5–5 5–5
- 4 Oppegård G15 Harestua G15 Søn 02.12.12 15:00:00 Lørenskog 02.12.12 10–0 10–0
- 5 Oppegård G15 2 Borgen G15 Søn 02.12.12 15:00:00 Lørenskog 02.12.12 3–7 3–7
- 6 Harestua G15 2 B-72 G15 Søn 02.12.12 15:00:00 Lørenskog 02.12.12 3–7 3–7
- 7 Oppegård G15 Harestua G15 2 Søn 27.01.13 13:00:00 Lørenskog 27.01.13 9–1 9–1
- 8 Oppegård G15 2 B-72 G15 Søn 27.01.13 13:00:00 Lørenskog 27.01.13 4–6 4–6
- 9 Harestua G15 Borgen G15 Søn 27.01.13 13:00:00 Lørenskog 27.01.13 3–7 3–7
- 10 Oppegård G15 Borgen G15 Lør 06.04.13 11:00:00 Harestua 06.04.13 7–3 7–3
- 11 Oppegård G15 2 Harestua G15 2 Lør 06.04.13 11:00:00 Harestua 06.04.13 6–4 6–4
- 12 Harestua G15 B-72 G15 Lør 06.04.13 11:00:00 Harestua 06.04.13 4–6 4–6
- 13 B-72 G15 Oppegård G15 Lør 06.04.13 14:00:00 Harestua 06.04.13 2–8 2–8
- 14 Oppegård G15 2 Harestua G15 Lør 06.04.13 14:00:00 Harestua 06.04.13 4–6 4–6
- 15 Borgen G15 Harestua G15 2 Lør 06.04.13 14:00:00 Harestua 06.04.13 9–1 9–1
Årets lagspiller
Poeng per seier: 3 per single · 3 per double| # | Spiller | Single | Double | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Klougman Pishva Oppegård G15 | 14–1 | 4–0 | 54 |
| 2 | Marius Lindstad Borgen G15 | 13–2 | 4–1 | 51 |
| 3 | Oscar Mørch Rogstad Oppegård G15 | 9–0 | 3–0 | 36 |
| 4 | Sander Schultz Oppegård G15 | 8–1 | 1–0 | 27 |
| 4 | Simon Kobbenes Oppegård G15 2 | 9–6 | 0–3 | 27 |
| 6 | Axel Ørmen Oppegård G15 | 6–0 | 2–0 | 24 |
| 6 | Robin Holden Oppegård G15 2 | 8–7 | 0–5 | 24 |
| 8 | Dennis Nybro-Hansen Borgen G15 | 7–5 | — | 21 |
| 9 | Kristoffer Myrvåg B-72 G15 | 5–1 | 1–1 | 18 |
| 9 | Markus Brunsæl Harestua G15 | 5–1 | 1–0 | 18 |
| 9 | Martin Håpnes Boström Harestua G15 2 | 5–7 | 1–1 | 18 |
| 12 | Fredrich Kallevig B-72 G15 | 4–2 | 1–1 | 15 |
| 13 | Frøydis Jørgensen B-72 G15 | 3–0 | 1–0 | 12 |
| 13 | Kevin Berget B-72 G15 | 3–0 | 1–0 | 12 |
| 13 | Kristoffer Boberg Borgen G15 | 3–3 | 1–1 | 12 |
| 13 | Sander Holum B-72 G15 | 4–2 | 0–1 | 12 |
| 13 | Silje Flyen Harestua G15 2 | 3–3 | 1–0 | 12 |
| 18 | Christoffer Winge Borgen G15 | 2–1 | 1–0 | 9 |
| 18 | Emma Gustavsen Rolfsnes Harestua G15 2 | 2–4 | 1–1 | 9 |
| 18 | Mikkel Dalen B-72 G15 | 3–6 | 0–2 | 9 |
| 18 | Mina Moger Harestua G15 | 2–10 | 1–2 | 9 |
| 22 | Christian Stenbråten Harestua G15 | 2–4 | — | 6 |
| 22 | Karianne Gustavsen Harestua G15 2 | 1–5 | 1–1 | 6 |
| 22 | Lisa Marie Lange Harestua G15 | 2–4 | — | 6 |
| 22 | Mikolaj Szych B-72 G15 | 2–7 | 0–1 | 6 |
| 22 | Simen Knudsen Harestua G15 | 2–1 | 0–1 | 6 |
| 22 | Snorre Amundsen Aarsund Harestua G15 | — | 2–0 | 6 |
| 28 | Fredrik N Johansen Borgen G15 | 1–2 | — | 3 |
| 28 | Jacob Benestad Oppegård G15 2 | 1–8 | 0–2 | 3 |
| 28 | Jakob Deehr Johannessen Oppegård G15 | 1–5 | — | 3 |
| 28 | Karianne Gustavsen Harestua G15 | 1–5 | 0–2 | 3 |
| 28 | Markus Brunsæl Harestua G15 2 | 1–2 | — | 3 |
| 28 | Martin Håpnes Boström Harestua G15 | 1–2 | 0–1 | 3 |
| 28 | Moa Håpnes Boström Harestua G15 2 | 1–5 | 0–1 | 3 |
| 35 | Christian Stenbråten Harestua G15 2 | 0–3 | — | 0 |
| 35 | Lisa Marie Lange Harestua G15 2 | — | 0–1 | 0 |
| 35 | Mina Moger Harestua G15 2 | 0–3 | 0–1 | 0 |
| 35 | Moa Håpnes Boström Harestua G15 | 0–3 | — | 0 |
| 35 | Oskar Malerud B-72 G15 | 0–3 | — | 0 |
1 spillere kunne ikke kobles til registrerte profiler — vises ikke i listen.