Seriearkiv
NBTFs eget arkiv for seriespillet – fullførte sesonger fra 1999 og fremover samles og bevares her.
Pågående seriespill → bordtennislive.no
Tabell
Opprykk: 1
| # | Lag | S | Kvote | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Notodden G15 | 4 | 34–6 | 8 |
| 2 | Fornebu G15 | 4 | 30–10 | 6 |
| 3 | Langhus G15 | 4 | 20–20 | 4 |
| 4 | Husøy G15 | 4 | 9–31 | 2 |
| 5 | Gulskogen G15 | 4 | 7–33 | 0 |
Kampliste
10 kamper- 1 Husøy G15 Fornebu G15 Søn 02.12.12 10:00:00 Notodden 02.12.12 0–10 0–10
- 2 Notodden G15 Langhus G15 Søn 02.12.12 10:00:00 Notodden 02.12.12 8–2 8–2
- 3 Notodden G15 Husøy G15 Søn 02.12.12 13:00:00 Notodden 02.12.12 9–1 9–1
- 4 Langhus G15 Gulskogen G15 Søn 02.12.12 13:00:00 Notodden 02.12.12 7–3 7–3
- 5 Notodden G15 Fornebu G15 Søn 02.12.12 16:00:00 Notodden 02.12.12 7–3 7–3
- 6 Husøy G15 Gulskogen G15 Søn 02.12.12 16:00:00 Notodden 02.12.12 6–4 6–4
- 7 Husøy G15 Langhus G15 Lør 06.04.13 11:00:00 Fornebu 06.04.13 2–8 2–8
-
8 Fornebu G15 Gulskogen G15 Lør 06.04.13 11:00:00 Fornebu 06.04.13 10–0 10–0
- 9 Fornebu G15 Langhus G15 Lør 06.04.13 14:00:00 Fornebu 06.04.13 7–3 7–3
- 10 Notodden G15 Gulskogen G15 Lør 06.04.13 14:00:00 Fornebu 06.04.13 10–0 10–0
Årets lagspiller
Poeng per seier: 3 per single · 3 per double| # | Spiller | Single | Double | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ole Jørgen Pedersen Notodden G15 | 11–0 | 2–0 | 39 |
| 2 | Bendik Sand Bergquist Langhus G15 | 10–2 | 2–1 | 36 |
| 3 | Halvor Nyhus Hagen Notodden G15 | 10–1 | 1–1 | 33 |
| 4 | Johannes Krosshus Notodden G15 | 7–4 | 2–1 | 27 |
| 5 | Christian Hornnes Fornebu G15 | 6–3 | 2–1 | 24 |
| 5 | Simen Bræck Langhus G15 | 5–7 | 3–1 | 24 |
| 5 | Torstein Solberg Fornebu G15 | 7–2 | 1–0 | 24 |
| 8 | Sondre Nakjem Husøy G15 | 6–6 | 1–2 | 21 |
| 9 | Hilding Totland Persson Fornebu G15 | 5–4 | 1–1 | 18 |
| 10 | Erlend Edvardsen Husøy G15 | 3–9 | 1–1 | 12 |
| 11 | Martin Thuve Langhus G15 | 2–4 | 1–0 | 9 |
| 12 | Arild R. Hagen Notodden G15 | — | 1–0 | 3 |
| 12 | David Vinaya Gulskogen G15 | 1–4 | 0–1 | 3 |
| 12 | Kristian Alax Gulskogen G15 | 1–4 | — | 3 |
| 12 | Robin Jain Gulskogen G15 | 1–4 | 0–2 | 3 |
| 16 | Eskil Johansson Gulskogen G15 | 0–3 | 0–1 | 0 |
| 16 | Jan Erik Stamnes Gulskogen G15 | 0–3 | — | 0 |
| 16 | Sivert Lindahl Husøy G15 | 0–12 | 0–3 | 0 |
| 16 | Tobias Fane Gulskogen G15 | 0–3 | 0–1 | 0 |
1 spillere kunne ikke kobles til registrerte profiler — vises ikke i listen.